Devuelve todos los avisos de propiedades destacadas configurados en la plataforma.
| Información del recurso | |
|---|
| Autenticación | Required |
| Método HTTP | GET |
| Respuesta | JSON |
| Versión | 1 |
https://mapaprop.app/api/action/express-v1/features
| Clave | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|
| max | int | no | Cantidad máxima de destacados a devolver. Por defecto, 150 |
GET /api/action/express-v1/features HTTP/1.1
Host: mapaprop.app
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 0
Authorization: Bearer {access_token}
Una lista de objetos Feature (destacado).
| Objeto | Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|
| Response | features | Feature | yes | El array de propiedades destacadas para este sitio web |
| Feature | thumbnail | string | yes | URL completa de la imagen thumbnail |
| propertyId | integer | yes | ID de la propiedad destacada |
| code | string | yes | Código interno del cliente para la propiedad |
| typeDesc | string | yes | Descripción del tipo de propiedad. Consultá la lista de valores posibles en > Constantes |
| operationDesc | string | yes | Descripción de la operación. Consultá la lista de valores posibles en > Constantes |
| description | string | yes | Descripción de la propiedad. Texto libre ingresado por el cliente |
| title | string | yes | Título de la propiedad. Texto libre ingresado por el cliente. |
| featuredId | string | yes | ID único del aviso destacado. |
| seoUrl | string | yes | Ruta URL de la propiedad. Se puede usar para enlazar a la propiedad. |
| showPrice | boolean | yes | Indica si el cliente decidió mostrar o no el precio |
| price | integer | yes | Precio de la propiedad (venta, alquiler, etc.) |
| currency | string | yes | Moneda del precio de la propiedad |
| occupancy | string | yes | Cantidad máxima de personas |
| ambiences | string | yes | Número de ambientes o espacios de la propiedad |
| rooms | string | yes | Número de dormitorios de la propiedad |
| sold | boolean | | Si la propiedad está marcada como Vendida, aparece en el JSON |
| rented | boolean | | Si la propiedad está marcada como Alquilada, aparece en el JSON |
| suspended | boolean | | Si la propiedad está marcada como Suspendida, aparece en el JSON |
| bathroooms | integer | | Si la propiedad tiene baños declarados, aparecen en el JSON |
| buildingArea | integer | | Si la propiedad tiene superficie construida declarada, aparece en el JSON |
| langArea | integer | | Si la propiedad tiene superficie de terreno declarada, aparece en el JSON |
| reserved | boolean | | Si la propiedad está marcada como Reservada, aparece en el JSON |
| addressDesc | string | | Combinación de zone1, zone2 y zone3 según su existencia |
| address | string | | Dirección de la propiedad |
| zone1 | string | | Provincia de la propiedad |
| zone2 | string | | Estado o barrio de la propiedad |
| zone3 | string | | Ciudad de la propiedad |
{
"features": [
{
"rooms": "5",
"code": "1-44442",
"typeDesc": "Casa",
"addressDesc": "Capital Federal,Colegiales",
"description": "Test Images, Propiedad TestTest Images, Propiedad Test",
"title": "Test Images, Propiedad Test",
"type": "2",
"customerCountry": "1",
"websiteId": 791,
"seoUrl": "venta-de-casa-en-colegiales-capital-federal-1-193602",
"ambiences": "5",
"price": 10.0,
"propertyType": "2",
"custId": 1,
"currency": "ARS",
"propertyId": 193602,
"thumbnail": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev-image/photos/1/193054/1950917t.jpg",
"address": "cloanda",
"operationDesc": "Venta",
"featuredId": 40063,
"zone2": "Colegiales",
"zone1": "Capital Federal",
"propertyOperation": "1",
"propertyTypeDesc": "Casa",
"showPrice": true,
"operation": "1",
"propertyOperationDesc": "Venta",
"customerCountryDesc": "Argentina"
}
{
...
}
]
}