Devuelve la configuración del Chat AI de la cuenta autenticada por el token: nombre del asistente, mensaje de bienvenida, tópicos habilitados, límites de tokens y un resumen agregado del inventario de propiedades (totales y desgloses por operación, tipo y zona).
customerId y websiteId se resuelven del access token, nunca de un parámetro.
| Información del recurso | |
|---|---|
| Autenticación | Requerida (Token de API, Bearer) |
| HTTP Method | GET |
| Response | JSON |
| Version | 1 |
| Cache | 1 hora |
URL del recurso
https://mapaprop.app/api/action/mapaprop-chat-ai-v1/config
Parámetros
Este endpoint no recibe parámetros.
Código de ejemplo
GET /api/action/mapaprop-chat-ai-v1/config HTTP/1.1
Host: mapaprop.app
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 0
Authorization: Bearer {access_token}
Respuesta
| Objeto | Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Response | customerId | int | yes | ID del cliente, resuelto del access token |
| websiteId | int | yes | ID del sitio web, resuelto del access token | |
| version | string | yes | Versión del formato de configuración ("1.0.0") | |
| assistantName | string | no | Nombre del asistente configurado por el cliente | |
| welcomeMessage | string | no | Mensaje de bienvenida configurado por el cliente | |
| customPrompt | string | no | Prompt custom de búsqueda configurado por el cliente | |
| chatMaxTokensPerRequest | int | yes | Límite de tokens por request de chat | |
| maxTokensPerConversation | int | yes | Límite de tokens por conversación completa | |
| chatEnabled | boolean | yes | Si el chat libre (modo conversacional) está habilitado para esta cuenta | |
| streamingEnabled | boolean | yes | Si el entorno tiene habilitado el modo streaming (SSE) para el chat | |
| chatTopics | Array of string | no | Tópicos habilitados que el asistente puede tratar | |
| chatTopicsCount | int | yes | Cantidad de tópicos en chatTopics | |
| enabled | boolean | yes | Si la cuenta tiene un plan de IA activo con tokens disponibles | |
| monthlyTokenLimit | int | yes | Límite mensual de tokens del plan de IA (0 si no hay plan activo) | |
| tokensUsed | int | yes | Tokens consumidos en el período actual | |
| tokensRemaining | int | yes | Tokens disponibles restantes en el período actual | |
| totalProperties | int | yes | Total de propiedades publicadas del cliente | |
| aggregations | Aggregations | yes | Desglose del inventario publicado | |
| Aggregations | operations | Array of OperationCount | yes | Cantidad de propiedades por operación (venta, alquiler, etc.) |
| types | Array of TypeCount | yes | Cantidad de propiedades por tipo | |
| states | Array of ZoneCount | yes | Cantidad de propiedades por provincia (zone1), con descripción | |
| counties | Array of ZoneCount | yes | Cantidad de propiedades por partido/segunda división (zone2), con descripción y zone1Id del padre | |
| cities | Array of ZoneCount | yes | Cantidad de propiedades por ciudad/barrio (zone3), con descripción y zone1Id/zone2Id de los padres | |
| currencies | Array of CurrencyStats | yes | Cantidad de propiedades y estadísticas de precio por moneda | |
| priceRanges | Array of PriceRange | no | Rangos de precio con cantidad de propiedades por moneda (solo si hay datos) | |
| OperationCount | id | int | yes | ID de la operación. Constantes |
| description | string | yes | Descripción traducida de la operación | |
| count | int | yes | Cantidad de propiedades con esa operación | |
| TypeCount | id | int | yes | ID del tipo de propiedad. Constantes |
| description | string | yes | Descripción traducida del tipo | |
| count | int | yes | Cantidad de propiedades con ese tipo | |
| ZoneCount | id | int | yes | ID de la zona |
| description | string | no | Descripción de la zona (puede faltar si no se pudo resolver) | |
| count | int | yes | Cantidad de propiedades en esa zona | |
| zone1Id | int | no | ID de la provincia padre (solo en counties y cities) | |
| zone2Id | int | no | ID del partido padre (solo en cities) | |
| CurrencyStats | currency | string | yes | Código de moneda (ej: ARS, USD) |
| count | int | yes | Cantidad de propiedades en esa moneda | |
| priceMin | int | no | Precio mínimo entre las propiedades de esa moneda | |
| priceMax | int | no | Precio máximo entre las propiedades de esa moneda | |
| priceAvg | int | no | Precio promedio entre las propiedades de esa moneda | |
| PriceRange | currency | string | yes | Código de moneda del rango |
| label | string | yes | Etiqueta del rango de precio | |
| count | int | yes | Cantidad de propiedades en ese rango | |
| from | int | no | Límite inferior del rango (ausente en el primer rango) | |
| to | int | no | Límite superior del rango (ausente en el último rango) |
Ejemplo de respuesta
{
"customerId": 11099,
"websiteId": 4521,
"version": "1.0.0",
"assistantName": "Sofía",
"welcomeMessage": "¡Hola! Soy Sofía, ¿en qué propiedad estás interesado?",
"customPrompt": "",
"chatMaxTokensPerRequest": 4000,
"maxTokensPerConversation": 20000,
"chatEnabled": true,
"streamingEnabled": false,
"chatTopics": ["Venta", "Alquiler", "Financiación"],
"chatTopicsCount": 3,
"enabled": true,
"monthlyTokenLimit": 500000,
"tokensUsed": 128340,
"tokensRemaining": 371660,
"totalProperties": 84,
"aggregations": {
"operations": [
{ "id": 1, "description": "Venta", "count": 52 },
{ "id": 2, "description": "Alquiler", "count": 32 }
],
"types": [
{ "id": 1, "description": "Departamento", "count": 40 },
{ "id": 2, "description": "Casa", "count": 30 }
],
"states": [
{ "id": 1, "description": "Capital Federal", "count": 60 }
],
"counties": [
{ "id": 46, "description": "Palermo", "zone1Id": 1, "count": 25 }
],
"cities": [],
"currencies": [
{ "currency": "USD", "count": 70, "priceMin": 50000, "priceMax": 800000, "priceAvg": 210000 }
],
"priceRanges": [
{ "currency": "USD", "label": "0-100000", "count": 20, "to": 100000 },
{ "currency": "USD", "label": "100000-300000", "count": 35, "from": 100000, "to": 300000 }
]
}
}
aggregations en este endpoint incluye description para states/counties/cities (y la jerarquía zone1Id/zone2Id). El endpoint GET /api/action/mapaprop-chat-ai-v1/search devuelve la misma forma de aggregations pero sin enriquecer states/counties/cities con descripción.