Este servicio devuelve la lista de propiedades del cliente.
| Información del recurso | |
|---|
| Autenticación | Required |
| Método HTTP | GET |
| Respuesta | JSON |
| Versión | 1 |
https://mapaprop.app/api/action/portal-v2/properties/{country}/
GET /api/action/portal-v2/properties/{country}/?operation=1&buildingStatus=5?currency=USD?tempOccupancy=2&dateFrom=20-02-2019&dateTo=28-02-2019 HTTP/1.1
Host: mapaprop.app
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 0
Authorization: Bearer {access_token}
| Clave | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|
| term | string | no | Término que intenta coincidir con al menos 3 caracteres en la zona, dirección o título de la propiedad. Búsqueda de texto completo. |
| country | int/string | yes | El país desde el cual se hace la consulta. Constantes |
| type | int | yes | Tipo de propiedad. Constantes |
| operation | int | yes | Operación de la propiedad. Constantes |
| from | int | yes | Número de registro de inicio |
| size | int | yes | Cantidad de registros por consulta. Máximo por defecto: 20 - Limitado |
| bedrooms | int | no | Cantidad de dormitorios |
| ambiences | int | no | Número exacto de ambientes |
| ambiencesFrom | int | no | Buscar desde un número en adelante |
| ambiencesTo | int | no | Buscar hasta el número asignado |
| bathrooms | int | no | Cantidad de baños |
| countryId | int | no | ID del país de la propiedad |
| stateId | int | no | ID de la provincia |
| countyId | int | no | ID del partido / condado |
| cityId | int | no | ID de la ciudad |
| buildingStatus | int | no | Estado físico del edificio. Constantes |
| tempOccupancy | int | no | Cantidad de personas que pueden vivir en la propiedad |
| dateFrom | string | no | Fecha de llegada (formato "dd-MM-yyyy") |
| dateTo | string | no | Fecha de salida (formato "dd-MM-yyyy") |
| priceFrom | int | no | Precio mínimo de búsqueda |
| priceTo | int | no | Precio máximo de búsqueda |
| currency | string | no | Moneda del precio de la propiedad. Máx 3 chars, Mín 2 chars |
| brokerId | int | no | ID del agente de las propiedades |
Un documento JSON con la lista de propiedades que coinciden con los filtros.
| Objeto | Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|
| Response | took | int | yes | Tiempo que tardó la búsqueda en milisegundos |
| total | int | yes | Total de registros disponibles. Podés paginar a través de ellos |
| Filters | Array of filters | yes | Lista de filtros aplicados en la URL |
| brokerId | filter int | | Filtro de ID de agente en la respuesta |
| properties | Array of Property | yes | Lista de objetos Property |
| Property | propertyHash | string | yes | ID único de la propiedad |
| custId | int | yes | ID del cliente |
| timestamp | string | yes | Timestamp ISO8601 de cuándo se creó la propiedad |
| lastUpdate | string | yes | Timestamp ISO8601 de la última actualización |
| code | string | yes | Código único de la propiedad ingresado por el cliente |
| branchId | int | yes | ID de la sucursal asociada. GET /api/action/express-v1/branches. |
| type | string | yes | Descripción traducida del tipo de propiedad. GET /api/action/portal-v2/settings/types/{country} |
| operation | string | yes | Descripción traducida de la operación. GET /api/action/portal-v2/settings/operations/{country} |
| propertyType | string | yes | ID del tipo de propiedad. GET /api/action/portal-v2/settings/types/{country} |
| propertyOperation | int | yes | ID de la operación. GET /api/action/portal-v2/settings/operations/{country} |
| status | string | yes | Descripción traducida del estado edilicio. Constantes |
| mainImage | string | no | URL del thumbnail principal de la propiedad |
| currency | string | yes | Símbolo de moneda del precio. Constantes |
| price | int | yes | Precio de la propiedad |
| expensesCurrencies | string | no | Símbolo de moneda de las expensas. Constantes |
| expensesPrice | int | no | Monto de las expensas mensuales / anuales |
| taxCurrency | string | no | Símbolo de moneda de los impuestos. Constantes |
| taxPrice | int | no | Monto de los impuestos mensuales / anuales |
| title | string | yes | Título ingresado por el cliente |
| address | string | yes | Calle y número de la propiedad |
| zipCode | string | yes | Código postal de la ubicación |
| zone | string | yes | Descripción amigable que combina ciudad (si está disponible) y provincia |
| countryId | int | yes | ID del país de la propiedad |
| stateId | int | yes | ID de la provincia. GET /api/action/express-v1/zones |
| countyId | int | yes | ID del partido / condado. GET /api/action/express-v1/zones |
| cityId | int | no | ID de la ciudad. GET /api/action/express-v1/zones |
| countryId | int | yes | ID del país. GET /api/action/express-v1/zones |
| country | string | yes | Nombre del país |
| state | string | yes | Nombre de la provincia |
| county | string | yes | Nombre del partido o segunda división |
| city | string | no | Nombre de la ciudad / barrio o tercera división |
| suspended | boolean | yes | La publicación fue suspendida |
| reserved | boolean | yes | La propiedad fue reservada |
| rented | boolean | yes | La propiedad fue alquilada |
| sold | boolean | yes | La propiedad fue vendida |
| description | string | yes | Descripción larga de la propiedad |
| conditions | string | no | Condiciones de la propiedad. Generalmente relacionadas con el pago |
| bedrooms | int | no | Cantidad de dormitorios |
| ambiences | int | no | Cantidad de ambientes |
| bathrooms | int | no | Cantidad de baños |
| dependencies | int | no | Cantidad de dependencias (cuartos extra) |
| occupancy | int | no | Cantidad de ocupantes (generalmente para alquiler temporal) |
| toilettes | int | no | Cantidad de toilettes (medios baños) |
| buildingArea | int | no | Metros cuadrados de superficie cubierta |
| landArea | int | no | Metros cuadrados de terreno |
| yearsOld | int | no | Antigüedad de la propiedad |
| ubication | string | no | Orientación cardinal de la propiedad en el edificio |
| totalFloors | int | no | Total de pisos del edificio |
| apartmentsPerFloor | int | no | Cantidad de departamentos por piso |
| airConditionerType | string | no | Tipo de aire acondicionado |
| waterHeaterType | string | no | Tipo de calefón |
| heatingType | string | no | Tipo de calefacción |
| balconyType | string | no | Tipo de balcón |
| garage | int | no | Cantidad de garajes de la propiedad |
| garageType | string | no | Tipo de garage |
| images | Array of Image | no | Array de objetos Image |
| location | Location | yes | Objeto de ubicación geográfica |
| Location | lon | string | yes | Longitud de la propiedad |
| lat | string | yes | Latitud de la propiedad |
| Image | image | string | yes | URL de la imagen |
| thumbnail | string | yes | URL del thumbnail |
| orientation | int | yes | Orientación de la imagen. 1 = PORTRAIT, 2 = LANDSCAPE |
| type | int | yes | Tipo de imagen. 1 = PHOTO, 2 = BLUEPRINT |
| contentType | string | yes | Tipo de contenido de la imagen |
| timestamp | string | yes | Timestamp ISO8601 de cuando se subió la imagen |
| Labels | labels | Array of labels | no | Etiquetas / amenidades de la propiedad - Constantes |
| Object | Field | Type | Required | Description |
| Filters | bedrooms | int | no | Cantidad de dormitorios en la propiedad |
| size | int | yes | Tamaño de la respuesta de propiedades |
| from | int | yes | Inicio de la consulta |
| tempOccupancy | int | no | Estado de ocupación temporal |
| dateTo | date | no | Fecha de fin del período de disponibilidad |
| dateFrom | date | no | Fecha de inicio del período de disponibilidad |
| buildingStatus | int | no | Estado del edificio (por ejemplo: como nuevo, en construcción, terminado) |
| city | zone0Id | int | no | ID del país |
| zone3Id | int | no | ID de la zona3 |
| zone1Id | int | no | ID de la zona1 |
| zone2Id | int | no | ID de la zona2 |
| description | string | no | Descripción de la zona3 |
| county | zone0Id | int | no | ID del país |
| zone1Id | int | no | ID de la zona1 |
| zone2Id | int | no | ID de la zona2 |
| description | string | no | Descripción de la zona2 |
| state | zone0Id | int | no | ID del país |
| zone1Id | int | no | ID de la zona1 |
| description | string | no | Descripción de la zona1 |
| country | zone0Id | int | no | ID del país |
| description | string | no | Descripción de la zona0 |
| type | id | int | yes | ID del tipo de propiedad |
| name | string | yes | Nombre del tipo de propiedad (ej. casa) |
| operation | id | int | yes | ID de la operación |
| name | string | yes | Nombre de la operación (ej. venta, alquiler) |
| searchInfo | searchInfo | JSON | yes | Información sobre la búsqueda actual |
| removed | removed | List | no | Lista de filtros removidos |
| searchType | searchType | String | yes | Tipo de búsqueda actual |
| comment | comment | String | no | Aclaración sobre los resultados de búsqueda |
{
"took": 11,
"total": 197,
"searchInfo": {
"removed": [
"zone3"
],
"searchType": "alternativeSearch",
"comment": "No se encontraron resultados para la búsqueda con el filtro 'zone3'. Mostrando resultados con los filtros alternativos."
},
"filters": {
"bedrooms": "1",
"size": "20",
"tempOccupancy": "2",
"dateTo": "28-02-2019",
"from": "1",
"state": {
"zone0Id": 1,
"description": "Buenos Aires",
"zone1Id": 2
},
"country": {
"zone0Id": 1,
"description": "Argentina",
},
"dateFrom": "20-02-2019",
"type": {
"name": "Departamento",
"id": "1"
},
"operation": {
"name": "Alquiler Temporario",
"id": "3"
},
"buildingStatus": "6"
},
"properties": [
{
"country": "Argentina",
"custId": 123,
"heatingType": "Estufas",
"occupancy": 2,
"waterHeaterType": "Termotanque",
"landArea": 200,
"county": "Chilecito",
"buildingArea": 120,
"ubication": "Lateral",
"cityId": 4011,
"type": "Departamento",
"propertyType": "Departamento",
"apartmentsPerFloor": 3,
"zone": "Colonia Malligasta, Chilecito, La Rioja, Argentina",
"price": 2500,
"airConditionerType": "Split/Ventana",
"state": "La Rioja",
"branchId": 23443,
"images": [
{
"image": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev/photos/2342/92478/755270.jpg",
"thumbnail": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev/photos/234/92478/755270t.jpg",
"orientation": 1,
"imageId": 234432,
"main": true,
"type": 1,
"contentType": "image/jpeg",
"timestamp": "2015-11-18T22:47:53Z"
},
{
"image": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev/photos/234/9242348/755271.jpg",
"thumbnail": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev/photos/1687/2/34755271t.jpg",
"orientation": 2,
"imageId": 234,
"main": false,
"type": 1,
"contentType": "image/jpeg",
"timestamp": "2015-11-18T22:48:23Z"
}
],
"bathrooms": 1,
"suspended": false,
"dependencies": 3,
"labels": [
"mortgageReady",
"professionalAvailable",
"furnished",
"janitor",
"grill",
"security",
"securityBox",
"swimmingPool",
"partySaloon",
"cableIncluded",
"heating",
"airConditioning",
"telephoneLine",
"dialyDinning",
"alarm",
"frontGarden",
"garage",
"laundry",
"patio",
"playroom",
"privateElevator",
"suite"
],
"bedrooms": 2,
"ambiences": 2,
"balconyType": "Terraza",
"yearsOld": 2,
"reserved": false,
"lastUpdate": "2017-11-01T06:40:40.000-04:00",
"paymentPeriod": "Por mes",
"conditions": "•\tAlquiler pago mes a mes. •\tDepósito de 1 mes de alquiler. •\tComisión inmobiliaria. ",
"status": "A Refaccionar",
"code": "1687-paunero.lasheras-102apt",
"expensesCurrency": "USD",
"city": "Colonia Malligasta",
"description": "Muy luminoso departamento muy bien ubicado en Palermo - Gran balcón - Totalmente amoblado - Gran Sofa - Cocina completamente equipada - Cama grande - baño completo - Tv con Cable - Wifi - Todo INCLUIDO",
"alternativePrices": [],
"title": "Hermoso y muy Luminoso depto ubicado en Palermo",
"totalFloors": 2,
"countryId": 1,
"toilettes": 2,
"seoUrl": "alquiler-temporario-de-departamento-en-colonia-malligasta234-la-rioja-16e87-344",
"rented": false,
"expensesPrice": 322,
"countyId": 561,
"hightlight": {},
"currency": "ARS",
"timestamp": "2015-11-18T00:00:00.000-05:00",
"sold": true,
"orientation": "NORTE",
"address": "Paunero ",
"zipCode": "1661",
"stateId": 12,
"propertyHash": "9cd969ac3a4623sdffd2cfeea1abab7",
"mainImage": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev/photos/32443/2434/755270t.jpg",
"taxCurrency": "USD",
"garage": 2,
"garageType": "Garage Cubierto",
"taxPrice": 329032,
"location": {
"lon": "-58.409215670639014",
"lat": "-34.58256378363613"
},
"operation": "Alquiler Temporario",
"propertyOperation": "Alquiler Temporario",
"attributes": [
{
"group_sub": "label",
"country": "ar",
"key_legacy": "electricity",
"group_subtype": "services",
"id": "electricity",
"label": "Electricidad",
"locale": "es_AR",
"type": "bool",
"group": "propertyAttribute",
"status": true
},
{
"group_sub": "label",
"country": "ar",
"key_legacy": "grill",
"group_subtype": "ammenities",
"id": "grill",
"label": "Parrilla",
"locale": "es_AR",
"type": "bool",
"group": "propertyAttribute",
"status": true
},
{
"group_sub": "label",
"country": "ar",
"key_legacy": "laundryMachine",
"group_subtype": "ammenities",
"id": "laundry-machine",
"label": "Lavarropas",
"locale": "es_AR",
"type": "bool",
"group": "propertyAttribute",
"status": true
},
{
"group_sub": "label",
"country": "ar",
"key_legacy": "professionalAvailable",
"group_subtype": "extras",
"id": "professional-available",
"label": "Apto profesional",
"locale": "es_AR",
"type": "bool",
"group": "propertyAttribute",
"status": true
},
{
"group_sub": "label",
"country": "ar",
"key_legacy": "hasSecurity",
"group_subtype": "services",
"id": "security",
"label": "Seguridad",
"locale": "es_AR",
"type": "bool",
"group": "propertyAttribute",
"status": true
},
{
"group_sub": "label",
"country": "ar",
"key_legacy": "sewers",
"group_subtype": "services",
"id": "sewers",
"label": "Cloacas",
"locale": "es_AR",
"type": "bool",
"group": "propertyAttribute",
"status": true
}
],
}
]
}