Retorna todos os anúncios de imóveis em destaque configurados na plataforma.
| Informações do recurso | |
|---|
| Autenticação | Obrigatória (Token de API, Bearer) |
| Scope | express-base |
| Método HTTP | GET |
| Resposta | JSON |
| Versão | 1 |
https://mapaprop.app/api/action/express-v1/features
| Chave | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| max | int | no | Quantidade máxima de destaques a retornar. Padrão: 150 |
GET /api/action/express-v1/features HTTP/1.1
Host: mapaprop.app
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 0
Authorization: Bearer {access_token}
Uma lista de objetos Feature (destaque).
| Objeto | Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Response | features | Feature | yes | O array de imóveis em destaque para este site |
| Feature | thumbnail | string | yes | URL completa da imagem thumbnail |
| propertyId | integer | yes | ID do imóvel em destaque |
| code | string | yes | Código interno do cliente para o imóvel |
| typeDesc | string | yes | Descrição do tipo de imóvel. Consulte a lista de valores possíveis em > Constantes |
| operationDesc | string | yes | Descrição da operação. Consulte a lista de valores possíveis em > Constantes |
| description | string | yes | Descrição do imóvel. Texto livre inserido pelo cliente |
| title | string | yes | Título do imóvel. Texto livre inserido pelo cliente. |
| featuredId | string | yes | ID único do anúncio em destaque. |
| seoUrl | string | yes | Caminho de URL do imóvel. Pode ser usado para criar um link para o imóvel. |
| showPrice | boolean | yes | Indica se o cliente decidiu exibir ou não o preço |
| price | integer | yes | Preço do imóvel (venda, aluguel, etc.) |
| currency | string | yes | Moeda do preço do imóvel |
| occupancy | string | yes | Quantidade máxima de pessoas |
| ambiences | string | yes | Número de ambientes ou espaços do imóvel |
| rooms | string | yes | Número de dormitórios do imóvel |
| sold | boolean | | Se o imóvel está marcado como Vendido, aparece no JSON |
| rented | boolean | | Se o imóvel está marcado como Alugado, aparece no JSON |
| suspended | boolean | | Se o imóvel está marcado como Suspenso, aparece no JSON |
| bathroooms | integer | | Se o imóvel possui banheiros declarados, aparecem no JSON |
| buildingArea | integer | | Se o imóvel possui área construída declarada, aparece no JSON |
| langArea | integer | | Se o imóvel possui área de terreno declarada, aparece no JSON |
| reserved | boolean | | Se o imóvel está marcado como Reservado, aparece no JSON |
| addressDesc | string | | Combinação de zone1, zone2 e zone3 conforme sua existência |
| address | string | | Endereço do imóvel |
| zone1 | string | | Estado do imóvel |
| zone2 | string | | Bairro ou município do imóvel |
| zone3 | string | | Cidade do imóvel |
{
"features": [
{
"rooms": "5",
"code": "1-44442",
"typeDesc": "Casa",
"addressDesc": "Capital Federal,Colegiales",
"description": "Test Images, Propiedad TestTest Images, Propiedad Test",
"title": "Test Images, Propiedad Test",
"type": "2",
"customerCountry": "1",
"websiteId": 791,
"seoUrl": "venta-de-casa-en-colegiales-capital-federal-1-193602",
"ambiences": "5",
"price": 10.0,
"propertyType": "2",
"custId": 1,
"currency": "ARS",
"propertyId": 193602,
"thumbnail": "https://s3.amazonaws.com/mapaprop-dev-image/photos/1/193054/1950917t.jpg",
"address": "cloanda",
"operationDesc": "Venta",
"featuredId": 40063,
"zone2": "Colegiales",
"zone1": "Capital Federal",
"propertyOperation": "1",
"propertyTypeDesc": "Casa",
"showPrice": true,
"operation": "1",
"propertyOperationDesc": "Venta",
"customerCountryDesc": "Argentina"
}
{
...
}
]
}